Вартість послуг та строки виконання замовлень
| Вид об’єкту забезпечення | Вартість послуг, грн. без ПДВ | Строки виконання замовлення, робочих днів |
| Квартири | ||
| типові | від 700 | 1-2 |
| ексклюзивні (таунхаус, пентхаус, дворівневі і т.ін.) | від 800 | 1-2 |
| Жилі дома та котеджі | від 700 | 1-2 |
| Комплекс складських та виробничих приміщень: | ||
| до 100 м² | від 900 | 1-2 |
| 100 – 700 м² | від 1000 | 1-2 |
| 700 – 1 500 м² | від 1200 | 1-2 |
| 1 500 – 3 000 м² | від 1400 | 1-2 |
| 3 000 – 5 000 м² | від 1600 | 1-2 |
| 5 000 – 10 000 м² | від 1800 | 1-2 |
| понад 10 000 м² | від 2500 | 1-2 |
| Комплекс торгових та офісних приміщень: | ||
| до 100 м² | від 2000 | 1-2 |
| 100 – 700 м² | від 2400 | 1-2 |
| 700 – 1 500 м² | від 3200 | 1-2 |
| 1 500 – 3 000 м² | від 4000 | 1-2 |
| 3 000 – 5 000 м² | від 5000 | 1-2 |
| 5 000 – 10 000 м² | від 5500 | 1-2 |
| понад 10 000 м² | від 6000 | 1-2 |
| Споруди та передавальні пристрої | від 2800 | 1-2 |
| Об’єкти незавершені будівництвом | ||
| житлові: | ||
| до 100 м² | від 1300 | 1-2 |
| 100 – 700 м² | від 1800 | 1-2 |
| 700 – 1 500 м² | від 2500 | 1-2 |
| 1 500 – 3 000 м² | від 3000 | 1-2 |
| 3 000 – 5 000 м² | від 3500 | 1-2 |
| 5 000 – 10 000 м² | від 4000 | 1-2 |
| понад 10 000 м² | від 4500 | 1-2 |
| нежитлові: | ||
| до 100 м² | від 900 | 1-2 |
| 100 – 700 м² | від 1200 | 1-2 |
| 700 – 1 500 м² | від 1400 | 1-2 |
| 1 500 – 3 000 м² | від 1600 | 1-2 |
| 3 000 – 5 000 м² | від 1800 | 1-2 |
| 5 000 – 10 000 м² | від 2000 | 1-2 |
| понад 10 000 м² | від 2500 | 1-2 |
| Земельні ділянки: | ||
| під житлову забудову, садівництво | ||
| до 0,5 га | від 700 | 1-2 |
| 0,5 – 1 га | від 900 | 1-2 |
| понад 1 га | від 1200 | 1-2 |
| сільськогосподарського призначення | ||
| до 1 га | від 700 | 1-2 |
| 1 – 5 га | від 900 | 1-2 |
| понад 5 га | від 1200 | 1-2 |
| комерційного призначення | ||
| до 0,5 га | від 900 | 1-2 |
| 0,5 – 1 га | від 1100 | 1-2 |
| понад 1 га | від 1500 | 1-2 |
| під АЗС | від 2000 | 1-2 |
| Рецензія | від 500 | 1-2 |
| Транспортні засоби (легкові та вантажні) | від 700 | 1-2 |
| Будівельна, сільськогосподарська та спеціальна техніка | від 1000 грн/од. | 1-2 |
| Судноплавні засоби | від 2500 | 1-2 |
| Літальні апарати | від 2500 | 1-2 |
| серійне технологічне обладнання | від 150 грн/од. | 1-2 |
| спеціальне обладнання | від 250грн/од. | 1-2 |
| технологічна лінія | від 1500 | 1-2 |
| Інтелектуальна власність, бізнес: | ||
| об’єкти інтелектуальної власності (товарні знаки, патенти, технічна та технологічна документація, програмне забезпечення, промислові зразки), інвестиційні проекти | Від 4700 грн за Звіт, але не менше ніж 500 грн/од. | 3 |
| цілісні майнові комплекси | від 5000 грн. | 3 |
| частки в статутному фонді | від 3000 грн. | 3 |
| пакети акцій | ||
| 1 емісії | від 2000 грн. | 3 |
| 2 емісії | від 2000 грн. | 3 |
| інші | від 2000 грн. | 3 |
| інші цінні папери (векселі, облігації) | від 2000 грн. | 3 |
| Майнові права | ||
| за контрактом (придбання обладнання та устаткування) | від 3000 грн. | 3 |
| за контрактом (дебіторська заборгованість) | від 3500 грн. | 3 |
| на майбутній урожай | від 4500 грн. | 3 |
| Товари | ||
| товари в обігу, товарні запаси, сировина, товари в закладі | від 2500 грн. | 3 |
| тварини (КРХ, свині, бджоли та ін.) | від 4000 грн. | 3 |
| Залізничний транспорт | від 2200 грн/од | 3 |
| АЗС | від 7000 | 4 |
